学院首页        经济法论丛        知识产权研究院        中国文化法治网        联系我们   
学工通知
热点新闻
2024-05-17
2024年4月18日,教育部办公厅公布了第四批全国党建示范高校、...
最新公告
2024-05-15
我院2024年“交叉学科与新兴法学”湖南省研究生暑期学校...
站内搜索
  
当前位置: 首页 >> 学生事务 >> 学工通知 >> 正文

我院2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生公示名单

发布时间:2024-09-20    作者:    来源:     浏览次数:    


根据《开元游戏大厅网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格的管理办法(试行)》(中大教字〔2021〕107号)和学校《关于做好2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作的通知》等文件精神,经学生自愿报名、资格筛选、专家审核等程序,现将我院2025届推免生推荐人选公示如下。

公示期从2024年9月20日起,公示10天。如有疑义,请在公示期内向学院2025届推免生工作组反映,联系电话073188660352或073188660217。


开元游戏大厅网站

2024年9月20日



序号 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 部颁专业代码 部颁
专业名称
学号 姓名 性别 加权平均分 名次 排名人数 百分比 CET4/专四 CET6/专八 是否有不及格 是否违纪 备注
1 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210308 陈彬锐 89.01 28 147 19.05% 567 526 高水平艺术
2 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210213 刘雨菲 88.54 30 147 20.41% 589 554 学科竞赛
3 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210408 陈慧琳 93.01 1 147 0.68% 643 637
4 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210713 李欣然 91.34 3 147 2.04% 632 530
5 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210705 陈逸佳 91.32 4 147 2.72% 574 561
6 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210124 杨子叶 91.18 5 147 3.40% 597 565
7 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210312 蔺子叶 90.87 6 147 4.08% 624 513
8 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210625 汤茗琰 90.76 7 147 4.76% 576 513
9 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210626 祝一帆 90.67 8 147 5.44% 636 574
10 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210707 朱薇 90.25 11 147 7.48% 555 516
11 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210324 蔡怡杰 90.22 13 147 8.84% 570 578
12 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8105210205 刘辛夷 90.04 14 147 9.52% 590 506
13 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210309 李心语 90.55 9 147 6.12% 577 567
14 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210720 魏沃泽 89.91 17 147 11.56% 604 564
15 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210310 辛依桐 89.92 16 147 10.88% 561 452
16 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210624 杨彬 89.72 19 147 12.93% 559 452
17 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210616 段毅雯 89.65 20 147 13.61% 602 602
18 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210424 马瑞 90.03 15 147 10.20% 558 491
19 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210216 雷晶 89.49 21 147 14.29% 497 498
20 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210601 李昊天 90.43 10 147 6.80% 536 489
21 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210526 张译文 89.4 23 147 15.65% 610 597
22 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210223 马悦 89.04 27 147 18.37% 609 568
23 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210313 孙泽慧 89.83 18 147 12.24% 546 505
24 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210222 刘琪文 89.41 22 147 14.97% 600 574
25 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210224 叶轲 88.84 29 147 19.73% 574 504
26 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210711 韦楚楚 90.23 12 147 8.16% 572 504
27 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8105210209 潘思吟 88.43 31 147 21.09% 640 533
28 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210417 胡玥 88.32 33 147 22.45% 547 480
29 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210219 孙梦佳 89.18 25 147 17.01% 590 528
30 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8102210619 王晓瑜 87.42 38 147 25.85% 626 555
31 20 开元游戏大厅网站 2001 法学 030101K 法学 8103210525 孙思琪 87.36 39 147 26.53% 637 578
32 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8103210617 蒋骐亦 88.05 12 20 60.00% 550 409 社会工作
33 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8105210513 闫笑菲 92.77 1 20 5.00% 615 534
34 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8212211427 邓晨阳 91.35 2 20 10.00% 651 606
35 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8106210610 陈一帆 90.46 4 20 20.00% 575 541
36 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8103210725 王钰琳 90.98 3 20 15.00% 559 494
37 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8101210104 甘恬 90.33 5 20 25.00% 580 570
38 20 开元游戏大厅网站 2007 法学卓越人才培养 030101K 法学 8105210527 朱兰珂 89.9 6 20 30.00% 562 498




 





Baidu
sogou